Einwohnerzahl (Stand Juni 2017) | 1198 |
Bürgermeister | Friedrich Suhr (CDU) Knickwisch 1 24244 Felm |
1. Stellvertreter | Norbert Lähn (SPD) |
2. Stellvertreter | Klaus-Joachim Fiebiger-Heise (WGF DW) |
Gemeindevertretung | CDU (6 Sitze) SPD (4 Sitze) WGF DW (3 Sitze) |
Amt der Gemeinde Felm | Amt Dänischer Wohld Karl-Kolbe-Platz 1 24214 Gettorf |
Fläche | 1533,5 ha |
Ortsteile | Felm, Felmerholz, Krück, Kleinfelmerholz, Rathmannsdorf, Rögen, Stodthagen und Tonnenberg |
Ökologische Wertflächen | Öko-Konto Haar-Moor |
Eigenständige Naturschutzprojekte | Kaltenhofer Moor Felmer Moor |
Ortssagen | Sage mit dem Teufelsstein aufgenommen und geworfen vom Felmer Berg (siehe auch Teufelsstein, Gettorfer Kirche und Gemeinde Lindau) |
Ortschronik | bis 2003 (75 Jahre Gemeinde Felm) |
Energiegewinnung | Zwei Windräder 14 Photovoltaikanlagen |
Sportstätten | Mehrzweckhalle und Sportanlage Felm, Reiterhof Mumm (privat) Felmerholz |
Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Felm
Die Gemeinde Felm unterhält eine kommunale Kindertagesstätte und eine Grundschule mit anliegendem Sportplatz sowie eine Mehrzweckhalle. Weiterführende Schulen befinden sich 6 km entfernt in Altenholz und Gettorf. (Realschulen und Gymnasien).
Im Ortsteil Felmerholz befindet sich ein vorzüglich in die Natur eingebetteter Spielplatz, wo sich die Kinder bei gutem Wetter auf den Spiel- und Klettergeräten austoben können. Dort ist auch ein Bolzplatz für Kinder und Jugendliche vorhanden sowie eine Asphaltfläche zum sicheren Skaten und zum Basketballspielen.
Wer mehr über die Gemeinde Felm erfahren möchte, erhält Informationen beim Bürgermeister Friedrich Suhr, Telefon: 04346/7229, E-mail: info@gemeinde-felm.de